4 x 100 metros estafetas é uma modalidade olímpica de atletismo, disputada por equipas. A prova é constituída por quatro percursos equivalentes aos 100 metros rasos, percorridos por quatro atletas alternadamente.
A prova foi introduzida para homens nos Jogos Olímpicos de Verão de 1912, em Estocolmo. O primeiro campeão olímpico foi a equipa da Grã-Bretanha. O evento de senhoras integra o programa olímpico desde os Jogos de 1928 em Amesterdão. A primeira equipa feminina a conquistar uma medalha de ouro olímpica na prova foi o Canadá.
O evento masculino da modalidade era dominado pelos Estados Unidos, que detinha as dez melhores marcas de sempre em 4x100m estafetas homens e ganharam a maioria das medalhas em Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo.
Porém, a Jamaica quebrou essa hegemonia ao unir na mesma equipe 2 lendas da prova 100m rasos, Bolt e Powell. A equipa feminina dos EUA é também uma das rápidas de sempre, a par com a equipa da Alemanha Oriental.
Homens
Nº | Tempo | Atleta | Nacionalidade | Data | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37.10 | Carter, Frater, Bolt e Powell | Jamaica | 22 de agosto de 2008 | Beijing |
2. | 37.40 | Marsh, Burell, Mitchell e Lewis | Estados Unidos | 8 de agosto de 1992 | Barcelona |
3. | 37.62 | Brown, Burns, Callander, Thompson | Trinidad e Tobago | 22 de agosto de 2009 | Berlim |
4. | 37.69 | Esmie, Gilbert, Surin e Bailey | Canadá | 3 de agosto de 1996 | Atlanta |
5. | 37.73 | Gardener, Campbell, Devonish e Chambers | Reino Unido | 29 de agosto de 1999 | Sevilla |
6. | 37.79 | Moriniére, Sangouma, Trouabal e Marie-Rose | França | 1 de setembro de 1990 | Split |
7. | 37.90 | Lima, Ribeiro, A. Silva e C. Quirino | Brasil | 30 de setembro de 2000 | Sydney |
8. | 37.94 | Ezinwa, Adeniken, Obikwelu, Ezinwa | Nigéria | 9 de agosto de 1997 | Athina |
9. | 38.00 | Simón, Lamela, Isasi, Aguilera | Cuba | 8 de agosto de 1992 | Barcelona |
10. | 38.02 | Yevgenyev, Bryzgin, Muravyov, Krylov | União Soviética | 6 de setembro de 1987 | Roma |
Mulheres
Nº | Tempo | Atleta | Nacionalidade | Data | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1. | 41.37 | Moller, Gunther, Lange, Gohr | Alemanha Oriental | 1985 | Canberra |
2. | 41.47 | Gaines, Jones, Miller, Devers | Estados Unidos | 1997 | Atenas |
3. | 41.49 | Bogoslovskaya, Malchugina, Voronova, Privalova | Rússia | 1993 | Stuttgart |
4. | 41.73 | Lawrence, Simpson, Bailey, Brown | Jamaica | 2004 | Atenas |
5. | 41.78 | Girard, Hurtis, Félix, Arron | França | 2003 | Paris Saint-Denis |
6. | 41.91 | Breuer, Krabbe, Richter, Dreschler | Alemanha | 1991 | Tóquio |
7. | 41.92 | Fynes, Sturrup, Davis, Ferguson | Bahamas | 1999 | Sevilha |
8. | 42.20 | Kovtun, Malchugina, Vinogradova, Privalova | União Soviética | 1991 | Tóquio |
9. | 42.23 | Xiao, Li, Liu, Li | China | 1997 | Shanghai |
10. | 42.29 | Pencheva, Nuneva, Georgieva, Donkova | Bulgária | 1988 | Sofia |
Sem comentários:
Enviar um comentário